Lãi suất ngân hàng

Số in đậm màu đỏ là lãi suất tốt nhất tại kỳ hạn đó.
Ngân hàng Kỳ hạn : Tháng - Lãi suất: %/năm
KKH 1 3 6 9 12 13 18 24 36
ABBank 0.1 2.65 2.8 3.9 3.7 3.7 3.9 3.9 3.9 3.9
Baoviet Bank 0.3 2.9 3.25 4.2 4.3 4.7 4.9 5.5 5.5 5.5
BIDV 0.1 1.7 2 3 3 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
HD Bank 0.7 5 5 5.2 5.9 6.2 7 7.6 6.9 6.9
Kiên Long bank 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maritime Bank 0 0 3.25 3.1 3.1 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
NCB 0.5 5 5 7.35 7.4 0 7.6 7.7 7.8 7.8
Ngân hàng ANZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ngân hàng Nam Á 0.5 0 0 0 0 0 5 5.4 0 0
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 0.2 1.6 1.9 3 3 4.7 4.7 4.7 4.7 0
Ngân Hàng Phương Đông 0.1 2.9 3.1 4.5 4.6 4.8 4.8 5.4 5.8 6
Ngân hàng quân đội 0.1 2.1 2.5 3.5 3.6 4.5 4.5 4.6 5.6 5.6
Ngân Hàng TM TNHH MTV Dầu khí toàn cầu 0.5 2.5 3.02 4.1 4.35 4.9 5 5 5 5
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 0.1 1.7 2 3 3 4.7 0 4.7 4.8 4.8
Ngân hàng TMCP Đông Á 0 3.9 3.9 4.9 5.1 5.4 5.8 5.6 5.6 5.6
Ngân hàng TMCP Sài gòn 0.01 1.6 1.9 2.9 2.9 3.7 0 3.9 3.9 3.9
Ngân hàng TMP Quốc tế Việt Nam 0 2.5 3 4.1 4.1 0 0 4.9 4.9 4.9
Ngân hàng Việt Nam Thương Tín 0.3 5.4 5.4 5.5 7.1 7.35 7.5 7.7 7.8 7.9
Ngân hàng xây dựng 0.5 3 3.2 4.7 4.65 4.85 5.1 5.1 5.1 5.1
Ocean Bank 0.5 2.9 3.2 4 4 5.3 5.3 5.8 5.9 6
PGBank 0 2.6 3 3.8 3.8 4.7 4.8 5 5.4 5.4
PVCom bank 0 2.85 2.85 4 4 0 0 4.8 4.8 4.8
Sai Gon Bank 0.1 2.3 2.5 3.8 4.1 5 5.2 5.6 5.7 5.8
SeaBank 0 2.7 2.9 3 3.2 3.85 0 4.6 4.6 4.6
TP Bank 0 3 3.3 4 0 0 0 5.3 0 5.6
Viet Capital Bank 0 2.9 3.1 4.2 4.5 4.8 0 5.2 5.3 5.5
Vietcombank 0.1 1.6 1.9 2.9 2.9 4.6 0 0 4.7 4.7
Vietnam Russia bank 0.3 0 0 0 0 4.5 4.7 4.9 4.9 4.9
VPBank 0 2.6 0 4.1 0 4.7 0 0 5.1 0
KKH 1 3 6 9 12 13 18 24 36

Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,750 0 25,820 0

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 03/05/2024

1 Đô la Mỹ = 24,245 -1

Giá vàng hôm nay

Mua vào Bán ra
Vàng SJC 87,7001,700 90,2001,200
Vàng nhẫn 75,000400 76,700400

Tỷ giá hôm nay

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

25,1520 25,4820

  AUD

16,44356 17,12845

  CAD

18,17831 18,93618

  JPY

1580 1670

  EUR

26,83080 28,27862

  CHF

27,37059 28,51139

  GBP

31,23189 32,53267

  CNY

3,4481 3,592-2