Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,750 0 25,820 0

Giá đô hôm nay

Tỷ giá trung tâm 03/05/2024

1 Đô la Mỹ = 24,245 -1

Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 25,180 25,230 25,484
Agribank 25,180 25,182 25,482
BIDV 25,182 25,182 25,482
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 25,140 25,220 25,481
HSBC 25,326 25,326 25,481
Vietinbank 25,22570 25,22570 25,482
VIB 25,140 25,200 25,482
Sacombank 25,222 25,222 25,482
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 23,396 - 25,482
Techcombank 25,229 25,252 25,482
TPBank 25,198 25,188 25,482
Vietcombank 25,152 25,182 25,482