Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,750 80 25,820 70

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,140 25,220 25,481
 AUD 16,490 16,539 17,070
 CAD 18,295 18,350 18,901
 JPY 159 160 165
 EUR 26,985 27,066 27,880
 CHF 27,599 27,654 28,428
 GBP 31,475 31,538 32,421
 CNY - 3,452 3,602
 SGD 18,485 18,540 19,097
 THB 661 678 711
 HKD 2,500 3,211 3,308
 NZD 15,026 15,101 15,570

Lịch sử tỷ giá